四川中城景业建设工程有限公司2018年度政府采购业绩
| 四川中城景业建设工程有限公司 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 采购预算 | 中标金额 | 代理费收取(元) |
| ZC-1 | 彭州市2018年地质灾害自动化实时监测设备及安装维护单位项目 | 30.5 | 18 | 4575 |
| ZC-2 | 健康检查服务采购项目 | 60 | 40 | 6000 |
| ZC-3 | 绿化、河堤通道保洁、栏杆擦拭、南河花箱管理养维护采购项目 | 405万元/年 | 159.278854 | 30798 |
| 212.948 | 37496 | |||
| ZC-4 | 成都市国家水资源监控能力建设项目(二期)2018年度建设任务 | 533.83 | 233.1261 | 15415 |
| 59.599 | 4649 | |||
| / | / | |||
| 227 | 15064 | |||
| ZC-5 | 沙河刘家碾段河堤改建工程 | 220 | 196.6848 | 8720 |
| ZC-6 | 车辆采购 | 58 | / | / |
| 170 | 168 | 15000 | ||
| 8600 | ||||
| ZC-7 | 35米级海事趸船设计和预算(采购预算金额4万元) | 4 | 3.96 | / |
| ZC-8 | 32米级海事应急抢险救助艇设计和预算(采购预算金额6万) | 5 | 4.96 | / |
| 9 | 35米海事趸船采购(采购预算金额290万元) | 290 | / | / |
| 10 | 32米级海事应急抢险救助艇采购(采购预算金额270万元) | 270 | / | / |
| ZC-9 | 新津县张河社区发展治理策划服务项目 | 18.5 | / | / |
| ZC-10 | 电动观光车项目采购文件 | 83.72 | / | / |
| ZC-11 | 赛艇项目 | 110 | / | / |
| ZC-12 | 阿坝县法治文化广场和青少年教育基地建设项目 | 70 | 69.7423 | 12000 |
