四川中城景业建设工程有限公司2019年度政府采购业绩
              
              
                            | 四川中城景业建设工程有限公司 |  | |||
| 序号 | 项目名称 | 采购预算 | 代理费 | 中标金额 | 
| ZC-1 | 2018年国家重点生态功能区转移支付壤塘县川西高原生态脆弱区综合治理采购项目 | / | ||
| ZC-2 | 阿坝县2019年农牧民光伏用电项目及2019年集体经济用电项目设备采购项目 | 320 | ||
| ZC-3 | 威远创宏城市开发服务有限公司车辆采购项目 | 50 | 5995.2元 | 49.96 | 
| ZC-4 | 威远县城区机动车临时占道差别化收费运营管理服务项目 | / | 16323.968元 | 168.68 | 
| ZC-5 | 阿坝县民宗局关于阿坝县垮沙乡太阳能路灯建设采购项目 | 78 | ||
| ZC-6 | 理塘县德巫乡日瓦村等6村、拉波乡德古村等11个村城乡建设用地增减挂钩试点项目监理服务 | 2405.2001 | 2394.38 | |
| ZC-7 | 2019年度健康体检项目 | 60 | (4000+9000)*1.1 | 59.90 | 
| ZC-8 | 河道维护专用设备购置(作业船)采购项目 | 60 | 需求论证4000,代理费9000 | 56.58 | 
| ZC-9 | 机关三幼防洪渠绿地设施及环境整改项目 | 40 | 8000元 | 37.46 | 
| ZC-10 | 河道沿岸及重要点位劳动节草花布置维护采购项目 | 40 | 7000 | 39.70 | 
| ZC-11 | 河道沿岸及重要点位春节草花布置维护采购项目 | 54 | 8000 | 52.45 | 
| ZC-12 | 杨泗堰水闸、肖家河水闸、栏杆堰水闸专用变压器安设 | 93.2 | 需求论证1%,代理费1.5% | 86.28 | 
| ZC-13 | 阿坝县2019年农牧民光伏用电项目及2019年集体经济用电项目设备采购项目 | 352 | 按标准计取 | |
| ZC-14 | 家国情怀书院教学演示多媒体系统采购项目 | |||
| ZC-15 | 阿水线(10KV阿水线-10KV阿南线改接)电路改造项目 |  | ||
| ZC-16 | 成都市行政处罚权力事项法规梳理服务项目 | 45 | 管理费:上网前预收25%的管理费,5000元资料保证金 | 44.80 | 
| ZC-17 | 彭州市2019年度地质灾害自动化实时监测体系建设(第二次) | 110.443 | 16600 | 97.50 | 
| ZC-18 | 什邡市救灾物资采购项目(用鑫森做的) | |||
| ZC-19 | 百花潭橡胶坝闸区整修项目 | 47.65 | 47.65 | |
| ZC-20 | 防汛冲锋舟采购项目 | 36.02 | 8000 | 35.66 | 
| ZC-21 | 南河万里桥河段清淤项目 | 51.9249 | 100% | |
| ZC-22 | 北府河老河湾段清淤项目 | 37.6453 | 100% | |
| ZC-23 | 河道沿岸及重要点位国庆节草花布置维护采购项目 | 52.67 | 6890元 | 48.90 | 
| zc-24 | 成都天府新区华阳街道办事处安置小区(伏龙丽景苑、锦江花园、天府鹤林、南湖春天、二江花园、天府香山、古城三期、四期)电梯维修服务项目 | 103.8 | 920000元 | 22000 | 
| zc-25 | 斑竹林及创新中心咖啡厅运营物资采购 | 10.31 | 98962.48 元 | 7000 | 

 川公网安备51019002006741号
 川公网安备51019002006741号